東風天錦爆破器材運輸車
底盤配置:采用東風天錦原廠?;妆P,不超重,平頂排半可前翻駕駛室,康明斯190馬力發動機,原廠空調,方向助力,駕駛員氣囊座椅,電動玻璃,中控門鎖,東風6檔變速箱,消聲器前置帶防火帽,前盤制動,帶ABS、限速器裝置、行車記錄儀,斷氣剎,295/80R22.5真空胎,排氣輔助制動裝置。
東風天錦10噸爆炸品運輸車發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:選用ISB190 50發動機油耗為29.0L/100km;
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風天錦爆破器材運輸車 | 整車型號: | JHW5180XQYD |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 9990,9925(Kg) | 整備質量 | 7880(Kg) |
外形尺寸 | 8750×2550×3430(mm) | 貨廂尺寸 | 6190×2400×2000(mm) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.28 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/16,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1430/2620,1430/3070(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1880,1900,1920,1940 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1820 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.廂體側面板選裝不帶側門;3.該底盤排氣管前置,前軸裝盤式制動器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;4.該車為危險貨物運輸車,車輛類型為EX/III型,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥類項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D;5.防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度540mm;6.選用ISB210 50發動機油耗為29.1L/100km;選用ISB190 50發動機油耗為29.0L/100km;7.整車長度/軸距/后懸/(mm)對應關系:8750/4700/2620;9500/5000/3070;7.僅選用10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR輪胎. |
底盤DFH1180BX5V技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180BX5V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1900,1920,1940 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 300 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |