





整車 | 車輛名稱 | 躍進福運S80氣瓶運輸車 |
外形尺寸 | 5150×1970×2140(mm) | |
廂體尺寸 | 3360×1850×550(mm) | |
驅動形式 | 4×2 | |
總質量 | 4120kg | |
整備質量 | 1995kg | |
額載質量 | 1995kg | |
駕乘人員 | 2人 | |
接近/離去角 | 18/14 | |
前懸/后懸 | 1090/1410 | |
前/后輪距 | 1316/1223 | |
最高車速 | 80km/h | |
底盤 | 品牌 | 躍進福運S80 |
底盤型號 | SH1043PEDBNZ2 | |
駕駛室 | 單排 | |
軸距 | 2650mm | |
發動機 | 全柴95馬力 | |
燃料種類 | 柴油 | |
功率 | 70kw | |
排量 | 2300ml | |
油耗值 | 11.4L/100km | |
汽缸數 | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
進氣形式 | 增壓中冷 | |
額定轉速 | 3000rpm | |
J最大扭矩 | 240N.m | |
最大扭矩轉速 | 2000rpm | |
變速箱 | 5檔(手動) | |
板簧 | 3/4+5雙層板簧 | |
后橋 | 3T | |
輪胎 | 185R15LT(后雙輪) | |
空調 | ● | |
其它 | 方向助力,中控鎖,電動玻璃,遙控鑰匙,油剎,前盤制動,限速80KM/H,前置排氣管,防爆輪胎。 | |
上裝 | 1.廂體采用金屬骨架結構;外板采用1.2mm厚冷軋板; 2.邊板對折四開門; 3.底板為3mm厚花紋板; 4.墻板高550mm,上側配可拆卸護欄。 |
|
標配 | 車身附件靜電接地帶、滅火器、防火罩、危險品三角燈、反光背心、三角楔齊全。 廂體外部油漆顏色標配白色(可選裝)、橙色反光帶、CCC反射器、“易燃氣體”或“不燃氣體”菱形標志牌、危險品牌、安全告示齊全。 |
|
選裝 | 選裝公告高欄結構或平板車廂結構(高欄可拆卸) | |
運輸介質 | 用于運輸具有獨立容器瓶包裝的?;?運送介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油罐,壓縮氧,溶解乙炔,類項號:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1; | |
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |