豪沃藍牌氣瓶運輸車詳細配置:
整車尺寸:5995*2150*2470mm,廂體尺寸:4100*2050*600mm。
底盤配置:采用重汽豪沃危險品專用底盤,江西五十鈴129馬力發動機(JE493ZLQ5型),6檔變速箱,7.00R16LT 8PR輪胎,原廠空調,斷氣剎,ABS,電子助力,限速裝置,盤式制動,排氣管前置,其它均按重汽豪沃底盤生產;
上裝配置:邊板對折四開門、外板采用1.2MM厚冷軋板,內襯為矩形管骨架牢靠穩定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標反光標示及警告標志。
選裝配置:可選裝無柵欄,選擇車型顏色。
運輸介質:主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.1,2.2。
豪沃藍牌氣瓶運輸車圖片:
【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產品型號 | CLW5044TQPZ5 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1165,1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150×2470 |
整備質量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×2050×600 |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/17,19/16 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1555,1160/1675 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | 最高車速(Km/h) | 79 |
備注 | 該車適用于運輸危險品,主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.1,2.2。該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌。貨欄顏色可變化,文字噴涂位置可變化,選裝無柵欄。采用發動機型號YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3對應油耗值分別為油耗 (L/100km):11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速79km/h,專用裝置為固定用卡槽。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1047F3315E145 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3280,3160 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7 | 前輪距(mm) | 1605,1805 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1796 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 |
70 95 105 85 105 92 |
車廂工藝:倉欄式氣瓶運輸車,廂體為欄板開放式結構,廂體高度一般為60cm,上部還可選裝適合高度的倉欄,廂體側板材質為冷軋鋼板,底板為鐵花紋板并鋪導靜電膠皮,廂體側面及尾部可翻轉打開,上部倉欄可隨時拆卸,適用于氧氣瓶、二氧化碳氣瓶等臥式氣瓶運輸。