東風途逸氣瓶運輸車底盤配置:
采用東風途逸原廠?;妆P,單排1650mm駕駛室,柳州五菱110馬力,汽油國五發動機,175R14真空胎、臨工5檔變速箱,1.5T前橋,2.5T后橋,140車架,空調,動力轉向,中控門鎖,電動門窗,定速巡航,折疊鑰匙,前盤,ABS,整車限速80km/h,排氣管前置帶防火帽。
東風途逸氣瓶運輸車上裝配置:
廂體為欄板或倉欄式結構,欄板外飾冷軋鋼板,廂體兩側分為兩段活動式結構上下翻轉,頂部高欄左右開啟,后部設置欄板上下開啟,可選裝液壓尾板。底板采用3mm厚優質碳鋼防滑板,可選裝鋪設膠皮,底板邊緣間斷式焊接固定臥環,方便固定捆綁氣瓶,操作方便。欄板內側可選裝捆綁帶,適用于各種氣罐、氣瓶直立運輸,煤氣罐兩層運輸。底板橫梁加密,為避免地板變形焊接間距不大于350mm。廂體張貼危險品標牌、易燃氣體標牌、橙色反光帶、三角危險品吸頂燈、導靜電托地帶。其它按氣瓶運輸車標配生產。
東風途逸氣瓶運輸車運輸介質:
該車為危險貨物運輸車,運輸具有獨立容器包裝的介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》第2.1項的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,2.2項中的壓縮氧氣,壓縮氮氣,二氧化碳氣瓶.危險品標志牌選掛2.1類易燃氣體警示牌或掛2.2類非易燃無毒氣體警示牌.
東風途逸氣瓶運輸車主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風途逸氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5150×1800×2070 |
底盤型號: | EQ1035SJ15QCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3100×1700×360 |
總 質 量 : (kg) | 3345 | 接近/離去角(° ) | 21/19.7 |
額定質量: (kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1181/1369 |
整備質量:(kg) | 1720 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
東風途逸氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1035SJ15QCWXP | 燃油種類: | 汽油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
軸 距(mm): | 2600 | 后 輪 距(mm): | 1214 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1290/2055 |
輪胎規格: | 175R14LT 6PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝晝間行駛燈.選裝前面罩,前組合燈具.選裝黑色保險杠.ABS廠家及型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A.該車為危險貨物運輸車,安裝限速裝置,最高車速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅選用子午線輪胎.該車運輸具有獨立容器包裝的介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》第2.1項的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,2.2項中的壓縮氧氣,壓縮氮氣,二氧化碳氣瓶.危險品標志牌選掛2.1類易燃氣體警示牌或掛2.2類非易燃無毒氣體警示牌.LJ4A15Q發動機油耗為10.1L/100km. |
東風途逸氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 79.5 |




