東風天錦氣瓶運輸車箱體尺寸:6600*2450*600mm,車廂整體廂體高1300mm。上戶噸位:8600kg。
東風天錦氣瓶運輸車底盤配置:采用東風天錦危貨專用底盤,5000mm軸距,康明斯180馬力柴油發動機,東風6檔變速箱,295/80R22.5 18PR真空鋼絲輪胎,6噸前橋,9噸后橋,帶離合助力,動力轉向,排氣制動,行駛記錄儀,原廠全套危險配置(盤式前剎,鼓式后剎,ABS,限速80KM,排氣管前置)。
東風天錦氣瓶運輸車廂體配置:貨箱采用開啟倉柵式廂式車結構外冷扎鋼板,內襯矩形管掛架,廂體兩側分為兩段活動式結構可左右翻轉,頂部高欄左右開啟,后部設置左右對開門。該車廂整體廂體高1300mm適用于各種氣罐、氣瓶直立運輸,煤氣罐兩層運輸。底板采用3mm厚優質碳鋼防滑板,底板邊緣間斷式焊接固定臥環,方便固定捆綁氣瓶,操作方便。鋪靜電膠皮,隨車配有靜電帶,滅火器,防火罩。
提供整套上戶手續,全國各地上戶無優。運輸介質:該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(罐(瓶)裝壓縮氫、液化石油氣),類項號為2.1,和非易燃無毒氣體(罐(瓶)裝二氧化碳,氧氣,氮氣,氬氣),類項號為2.2。
【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風天錦氣瓶運輸車 | 產品型號 | DFH5160TQPBX1DV |
總質量(Kg) | 15800 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
額定載質量(Kg) | 8600 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×2910 |
整備質量(Kg) | 7005 | 貨廂尺寸(mm) | 6600×2400×600 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470,1430/2570 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾板,前霧燈,前圍擾流罩.選裝貨箱箱板、后門結構.該車僅選用4700,5000軸距.側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(罐(瓶)裝壓縮氫、液化石油氣),類項號為2.1,和非易燃無毒氣體(罐(瓶)裝二氧化碳,氧氣,氮氣,氬氣),類項號為2.2。發動機EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50對應油耗申報值(L/100km)為:24.5,發動機ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,ISD270 50,ISB210 50對應油耗申報值(L/100km)為:28. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
輪胎規格 | 275/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
